<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gestão Financeira</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2022 00:43:15 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Como fazer o controle das contas a pagar e receber?</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/controle-das-contas-a-pagar-e-receber</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/controle-das-contas-a-pagar-e-receber</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/financeiro/contas-a-pagar-e-receber.png" /></p><p>É fato que não é simples fazer o gerenciamento financeiro de uma empresa. Quando falamos de contas a pagar e receber é fundamental ter um acompanhamento e equilíbrio entre estas para evitar problemas futuros.</p>
<p>Neste artigo iremos abordar sobre como gerenciar as contas a pagar e a receber de sua empresa, um assunto muito importante para a sua saúde financeira.</p>
<p>Ponto muito essencial para facilitar a gestão e manutenção da organização, o que deixará mais claro seu modo de trabalhar e de identificar suas necessidades.</p>
<h2>O que é Contas a Pagar?</h2>
<p>Contas a pagar é tudo aquilo que a empresa precisa pagar, como seus fornecedores de produtos e/ou serviços, colaboradores, impostos, gastos/despesas com materiais de manutenção, escritório, terceirizados, entre outros, ou seja , valores que é preciso sair de suas contas&nbsp; para manter seu negócio.</p>
<h2>O que é Contas a Receber?</h2>
<p>Contas a receber é todo valor que vai entrar na empresa proveniente da venda de produto e/ou serviço oferecido pela empresa. São as receitas/valores que entram em caixa.</p>
<h2>Como controlar as contas a pagar</h2>
<p>Para pagar o que precisa a seus fornecedores, é importante ter em mente datas de vencimentos. É imprescindível a organização e planejamento para ter valor em dia para cobrir estas despesas.&nbsp;Para isso, é necessário então haver um controle financeiro.&nbsp;</p>
<p>As contas a receber sempre devem ser superiores que as contas a pagar. Isso levará a empresa a ter um saldo positivo, não colocando em risco o pagamento a seus fornecedores dentro do prazo.</p>
<p>Pagar fornecedores fora do prazo, pode causar além de desequilíbrio, grandes dores de cabeça aos gestores, causando sérias consequências a empresa e até mesmo aos sócios.&nbsp;Por isso é importante manter suas despesas sempre sob controle.&nbsp;</p>
<p>Ter sempre em mãos datas de vencimentos de suas despesas e de recebimentos de suas receitas com agilidade, facilita identificar o que precisa ser pago, evitando atrasos.&nbsp;</p>
<p>Outro ponto importante, não misture despesas pessoais com despesas da empresa, isso impactará na hora de realizar os pagamentos.</p>
<h2>Como controlar as contas a receber</h2>
<p>Seja organizado! É muito importante estar ciente do total que tem a receber de seus clientes em cada período e as formas de pagamento de cada um.&nbsp;</p>
<p>Você precisa saber também as datas de pagamentos de seus clientes, quais são os clientes que pagam adiantado, os que pagam em dia e os que atrasam os pagamentos.&nbsp;</p>
<p>É importante identificá-los, pois precisará saber lidar com os que mais atrasam, e procurar formas eficientes de realizar a cobrança.&nbsp;</p>
<p>Facilite a cobrança, ela é algo primordial para evitar atrasos e a temida inadimplência. É necessário haver uma rotina de cobrança , e que seja realizada diariamente se possível, para que haja tempo de recuperar valores não recebidos dentro do menor período possível, e até mesmo evitar o não recebimento.</p>
<p>A gestão financeira é imprescindível para o funcionamento de sua empresa. É uma tarefa que requer cuidados, não ficando simplesmente no comprar ,vender e pagar.&nbsp;</p>
<p>É necessário levar em consideração vários fatores que irão influenciar nos resultados finais e tomadas de decisões realizadas.&nbsp;</p>
<p>Venha conferir em nosso artigo: <a href="http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/segredos-para-implantar-uma-gestao-financeira" target="_blank" title="Quer ter uma gestão financeira mais poderosa?">10 segredos para implantar uma gestão financeira empresarial mais poderosa.</a></p>
<p>Você vai se surpreender!!!</p>
<h2>Como a Eagle apoia seus clientes no gerenciamento das contas a pagar e a receber.</h2>
<p>A <a href="http://minaslegal.org/rev/especialidades/sistema-de-gestao-empresarial" target="_blank" title="Conheça nosso Sistema de Gestão">Eagle Tecnologia oferece um sistema de gestão</a> para sua empresa de alta performance, que irá&nbsp; lhe auxiliar no gerenciamento de contas a pagar, a receber e muito mais!&nbsp;</p>
<p>Através de um sistema simples e fácil de trabalhar, dentro de todas as exigências obrigatórias. Uma solução para alavancar o seu negócio de maneira descomplicada , e com profissionais de alta performance para lhe ajudar no momento em que precisar.&nbsp;</p>
<p>Através do sistema Eagle Gestão você terá as informações necessárias para gerir de sua empresa como: contas a receber, contas a pagar, conseguirá realizar conciliações bancárias, fluxo de caixa, fechamento de caixa, gestão fiscal e muito mais!&nbsp;</p>
<p>Temos também o <a href="http://minaslegal.org/rev/especialidades/eagle-analytics" target="_blank" title="Conheça nosso Eagle Analytics">Eagle Analytics</a>, um aplicativo para acompanhamento&nbsp; de informações , que terá em seu smartphone, e de qualquer lugar terá acesso a relatórios de sua empresa. Venha conferir o sistema que irá lhe ajudar a ir cada vez mais longe!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O controle de contas a pagar e receber da sua empresa é muito importante,&nbsp; fundamental para a empresa. Feito de maneira correta gera resultados incríveis para seu negócio. Se realizado de forma consciente e eficiente, obtém-se resultados positivos.&nbsp;</p>
<p>Contudo, pode se tornar&nbsp; algo difícil de fazer caso não haja um gerenciamento eficaz das informações . Atrasos, prazos de pagamento diferentes e sistemas de gerenciamento pouco eficientes podem tornar o processo extremamente complicado.&nbsp;</p>
<p>O bom controle de contas pode ser a diferença entre um caixa positivo e finanças em desordem, resultando em sucesso ou fracasso no controle gerencial de sua organização.&nbsp;</p>
<p>Então procure fazer&nbsp; um controle de gestão financeira através de sistema informatizado, confiável, com informações simples de se entender e se manusear, isso será fundamental para o crescimento de sua organização.&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 13:15:49 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é Fluxo de Caixa e como usar na sua empresa?</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/o-que-e-fluxo-de-caixa-e-como-usar</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/o-que-e-fluxo-de-caixa-e-como-usar</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/o-que-e-fluxo-de-caixa-e-como-usar-na-sua-empresa.png" /></p><p style="text-align: justify;">Ter o <strong>fluxo de caixa perfeito</strong> é o sonho de todo o empreendedor de verdade, não é mesmo? Imagine só você conseguir ter em mãos a real situação de sua empresa, em poucos segundos!!! Isso é maravilhoso!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Pensando nisso dedicamos o artigo de hoje a esse assunto. Iremos lhe apresentar dicas infalíveis para alcançar a perfeição do fluxo de caixa empresarial. Então vamos ao que interessa. ;)</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 19:04:12 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 segredos para implantar uma gestão financeira empresarial mais poderosa</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/segredos-para-implantar-uma-gestao-financeira</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/segredos-para-implantar-uma-gestao-financeira</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/10-segredos-para-implantar-uma-gestao-financeira-empresarial-mais-poderosa.png" /></p><p style="text-align: justify;">Imagine que gerir as nossas finanças, cartões de crédito, contas pessoais, já é complicado. Agora imagine de uma empresa? Imaginou? Pois é. Complicado sim, mas não impossível. É preciso, pagar funcionários, impostos, fornecedores, cobrir as despesas fixas e variáveis e ainda alcançar as metas propostas.</p>
<p style="text-align: justify;">Porém, o melhor é que para ter uma gestão financeira mais poderosa não é necessária nenhuma ideia sensacional, simplesmente organização. E hoje você conhecerá os 10 segredos para implantar em sua empresa a Gestão Financeira de sucesso.</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 17:07:27 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como começar o ano reduzindo as despesas desnecessárias</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-reduzir-despesas-desnecessarias</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-reduzir-despesas-desnecessarias</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/como-comecar-o-ano-reduzindo-as-despesas-desnecessarias.png" /></p><p>É altamente perceptível a quantidade de empresas que falem anualmente. Uma empresa pode fechar as portas por diversas razões, podendo ser por falta de consumidor para adquirir os produtos/serviços, colaboradores não dispostos a contribuir com os objetivos da mesma, não prestar a atenção necessária ao marketing e até mesmo possuir despesas demasiadas.</p>
<p>Isso mesmo, muitas despesas podem levar uma empresa a falência, o que por consequência faz com que tenha que fechar.&nbsp;No artigo de hoje falaremos sobre como as despesas em excesso podem ser prejudiciais a uma empresa, e claro não poderíamos deixar de dar algumas dicas para diminuí-las. ;)</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:29:37 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/boleto-vencido</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/boleto-vencido</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/boleto-vencido-podera-ser-pago-em-qualquer-banco.png" /></p><p style="text-align: justify;">Com certeza você já teve que pagar um boleto vencido, quem nunca né? E vamos combinar que era uma burocracia danada. Além de pagar juros ainda era necessário enfrentar fila no banco. Sabia que agora isso mudou para melhor? Agora seu boleto vencido pode ser pago em qualquer banco. Sem demora!!! Isso não é maravilhoso? Então se liga neste artigo para ficar por dentro de tudo que envolve o pagamento do boleto vencido.</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 12:04:08 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saiba como reduzir a inadimplência utilizando Limite de Crédito</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/reduzir-inadimplencia-com-limite-de-credito</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/reduzir-inadimplencia-com-limite-de-credito</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/capa-saiba-como-reduzir-a-inadimplencia-utilizando-limite-de-credito.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">A inadimplência da sua empresa está tirando seu sono ou tem sido seu pior pesadelo? Isso é realmente muito preocupante. Mas qual a estratégia que você usa para combater a inadimplência? Já tentou trabalhar com limite de crédito?</p>
<p style="text-align: justify;">Então que tal entender o que é o limite de crédito e como aplicá-lo para reduzir os índices de inadimplência? Vamos lá?</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 11:40:37 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como a renegociação de contas pode salvar sua empresa?</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-renegociar-contas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-renegociar-contas</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/capa-como-a-renegociacao-de-contas-pode-salvar-sua-empresa.png" /></p><p style="text-align: justify;">Contas a pagar vencidas, contas a receber que não são quitadas, juros. A bola de neve só vai aumentando. Como se livrar dessa dor de cabeça?</p>
<p style="text-align: justify;">Para resolver os seus problemas a Renegociação de Contas pode ser a chave para salvar a sua empresa. A seguir vamos falar sobre algumas dicas que podem te ajudar a resolver todos os problemas financeiros através da renegociação de contas.</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 14:37:25 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como calcular o valor de juros e multa sem violar a legislação?</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-calcular-juros-e-multas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-calcular-juros-e-multas</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/capa-como-calcular-o-valor-de-juros-e-multa-sem-violar-a-legislacao.png" /></p><p style="text-align: justify;">As contas a receber atrasaram, e aí o que posso fazer para que meu negócio não saia prejudicado? Posso cobrar multa e juros dos clientes? Existe um limite legal para este tipo de cobrança?</p>
<p style="text-align: justify;">Se estas são dúvidas frequentes no seu dia a dia, então vem comigo, continue lendo o artigo e entenda como fazer o cálculo de multa e juros sem prejudicar a sua empresa ou ao consumidor.</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 12:14:21 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A importância do DRE na Gestão Financeira</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/importancia-do-dre-na-gestao-financeira</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/importancia-do-dre-na-gestao-financeira</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/fiscal-e-tributario/capa-a-importancia-do-DRE-na-gestao-financeira.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">Quer ter mais controle das finanças do seu negócio, profissionalizá-lo, e assim trilhar a escada para o sucesso? Saiba que o DRE pode ser um grande aliado nessa caminhada. Para saber mais informações, acompanhe o conteúdo a seguir</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 19:35:34 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entenda como vender mais com a Curva ABC</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-vender-mais-com-a-curva-abc</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-vender-mais-com-a-curva-abc</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/capa-entenda-como-vender-mais-com-a-curva-abc.jpg" /></p><p>A curva ABC é um método de classificação de itens que leva em consideração sua importância e contribuição para o seguimento do negócio, o qual possibilita que tomadas de decisão sejam estudadas e aplicadas de forma mais eficiente.</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 12:59:53 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7 dicas para gerenciar melhor suas contas a pagar e a receber</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-gerenciar-as-contas-a-pagar-e-a-receber</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/como-gerenciar-as-contas-a-pagar-e-a-receber</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/7-dicas-para-gerenciar-melhor-suas-contas-a-pagar-e-a-receber.png" /></p><p style="text-align: justify;">Para que você empresário consiga verificar os resultados operacionais, é indispensável que sua empresa tenha um bom controle financeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje falaremos sobre a gestão de contas de uma empresa, apresentando dicas que lhe ajudarão a implantar ou melhorar o gerenciamento das contas a pagar e a receber da sua empresa.</p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 13:01:56 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conciliação bancária: uma grande aliada no controle financeiro da sua empresa</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/conciliacao-bancaria-no-controle-financeiro</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/blog/gestao-financeira/conciliacao-bancaria-no-controle-financeiro</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/blog/gestao/conciliacao-bancaria-uma-grande-aliada-no-controle-financeiro-da-sua-empresa.png" /></p><p style="text-align: justify;">Hoje quero lhe fazer algumas perguntas. Como anda a <strong>Gestão Financeira</strong> da sua empresa? Como você controla as <strong>movimentações bancárias</strong>? Sabe <strong>o que é Conciliação Bancária</strong>? Esta é uma peça fundamental para a saúde financeira da sua empresa e se for bem feita pode evitar erros, dores de cabeça e grandes problemas. Então, se liga na dica de hoje e entenda <strong>como conciliar suas transações e ter sucesso total.</strong></p>
]]></description>
			<category>Gestão Financeira</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 17:42:43 -0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
